|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 11-5-4 Conf: 8-0-2 Home: 4-0-2 Away: 6-5-0 Neut: 1-0-2 |
| TEAM STATISTICS | TXST | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 28-273 | 14-268 |
| Goals scored per game | 1.40 | 0.70 |
| Shot pct. | .103 | .052 |
| Shots on goal-Attempts | 118-273 | 123-268 |
| SOG pct. | .432 | .459 |
| Shots/Game | 13.6 | 13.4 |
| Assists | 31 | 15 |
| CORNER KICKS | 84 | 85 |
| PENALTY KICKS | 2-3 | 1-2 |
| OFFSIDES | 16 | 29 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 4 | 9 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 3306 | 4552 |
| Dates/Avg Per Date | 6/551 | 11/414 |
| Neutral Site #/Avg | 3/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 11-5-4 Conf: 8-0-2 Home: 4-0-2 Away: 6-5-0 Neut: 1-0-2 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | Corners |
| 20 | Davis, Kaylee | 20-20 | 1549 | 18 | 1 | 37 | 86 | .209 | 40 | .465 | 2-0 | 7 | 2-2 | 0 |
| 13 | Kondikoff, Jordan | 20-20 | 1750 | 2 | 5 | 9 | 38 | .053 | 11 | .289 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 19 | Turman, Genesis | 17-6 | 1001 | 2 | 5 | 9 | 16 | .125 | 7 | .438 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 9 | Geren, Kayla | 20-12 | 793 | 2 | 2 | 6 | 12 | .167 | 5 | .417 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 18 | Smith, Mackenzie | 20-13 | 1293 | 1 | 4 | 6 | 21 | .048 | 10 | .476 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Moore, Renny | 20-20 | 944 | 1 | 3 | 5 | 16 | .062 | 7 | .438 | 0-0 | 0 | 0-1 | 23 |
| 4 | Groff, Haley | 20-2 | 822 | 1 | 3 | 5 | 14 | .071 | 7 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Kewish, Ally | 19-4 | 820 | 1 | 0 | 2 | 13 | .077 | 4 | .308 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 5 | Barbalias, Kelly | 19-15 | 1025 | 0 | 2 | 2 | 12 | .000 | 4 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Kammer, Sydney | 20-2 | 519 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | 2 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 14 | Streber, Holly | 18-17 | 1536 | 0 | 2 | 2 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Brown, Jamie | 20-19 | 1527 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 3 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 45 |
| 28 | Hart, Cameron | 13-1 | 289 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 24 | Everett, Sarah | 19-16 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | 11 | .688 | 0-0 | 0 | 0-0 | 14 |
| 17 | Solano, Hannah | 10-5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Gaetano, Addison | 13-7 | 697 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Crossman, Paige | 12-0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Haas, Chasity | 1-0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Pikoff, Jessica | 20-19 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Streber, Kayla | 6-2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | Jones, Gabie | 16-0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Sanderfer, Kalen | 12-0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Niemann, Sierra | 1-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Martin, Heather | 19-6 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | Budde, Kathryn | 6-3 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 20 | - | 28 | 31 | 87 | 273 | .103 | 118 | .432 | 4-0 | 11 | 2-3 | - | |
| Opponents........... | 20 | - | 14 | 15 | 43 | 268 | .052 | 123 | .459 | 9-0 | 5 | 1-2 | - | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 2 | Martin, Heather | 19-17 | 1582:54 | 8 | 0.45 | 91 | .919 | 11 | 2 | 4 | 9/1 | 216 |
| 0 | Budde, Kathryn | 6-3 | 327:26 | 6 | 1.65 | 16 | .727 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 49 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Total............... | 20 | 1910:20 | 14 | 0.66 | 109 | .886 | 11 | 5 | 4 | 10 | 265 | |
| Opponents........... | 20 | 1910:20 | 28 | 1.32 | 90 | .763 | 5 | 11 | 4 | 3 | 268 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 11-5-4 Conf: 8-0-2 Home: 4-0-2 Away: 6-5-0 Neut: 1-0-2
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
20 Davis, Kaylee 20-20 18 1 37 86 .209 40 .465 2-0 7 2 10-10 13 1 27 50 .260 26 .520 0-0 5 1
13 Kondikoff, Jordan 20-20 2 5 9 38 .053 11 .289 0-0 1 0 10-10 0 3 3 17 .000 4 .235 0-0 0 0
19 Turman, Genesis 17-6 2 5 9 16 .125 7 .438 1-0 1 0 10-2 2 3 7 9 .222 4 .444 0-0 1 0
9 Geren, Kayla 20-12 2 2 6 12 .167 5 .417 0-0 1 0 10-7 2 2 6 8 .250 4 .500 0-0 1 0
18 Smith, Mackenzie 20-13 1 4 6 21 .048 10 .476 0-0 0 0 10-10 1 3 5 13 .077 7 .538 0-0 0 0
8 Moore, Renny 20-20 1 3 5 16 .062 7 .438 0-0 0 0 10-10 0 2 2 9 .000 3 .333 0-0 0 0
4 Groff, Haley 20-2 1 3 5 14 .071 7 .500 0-0 0 0 10-0 0 1 1 6 .000 2 .333 0-0 0 0
12 Kewish, Ally 19-4 1 0 2 13 .077 4 .308 0-0 1 0 9-1 1 0 2 5 .200 2 .400 0-0 1 0
5 Barbalias, Kelly 19-15 0 2 2 12 .000 4 .333 0-0 0 0 9-6 0 2 2 4 .000 2 .500 0-0 0 0
10 Kammer, Sydney 20-2 0 2 2 5 .000 2 .400 0-0 0 0 10-0 0 1 1 2 .000 1 .500 0-0 0 0
14 Streber, Holly 18-17 0 2 2 3 .000 2 .667 0-0 0 0 10-10 0 1 1 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
16 Brown, Jamie 20-19 0 1 1 6 .000 3 .500 0-0 0 0 10-9 0 1 1 3 .000 1 .333 0-0 0 0
28 Hart, Cameron 13-1 0 1 1 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
24 Everett, Sarah 19-16 0 0 0 16 .000 11 .688 0-0 0 0 10-10 0 0 0 10 .000 6 .600 0-0 0 0
17 Solano, Hannah 10-5 0 0 0 6 .000 2 .333 0-0 0 0 3-3 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
22 Gaetano, Addison 13-7 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0 6-3 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
3 Crossman, Paige 12-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
25 Haas, Chasity 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 -
15 Pikoff, Jessica 20-19 0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 0 10-9 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
11 Streber, Kayla 6-2 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
23 Jones, Gabie 16-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 10-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
21 Sanderfer, Kalen 12-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
6 Niemann, Sierra 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
2 Martin, Heather 19-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
0 Budde, Kathryn 6-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
Total............... 20 28 31 87 273 .103 118 .432 4-0 11 2 10 19 20 58 142 .134 65 .458 0-0 8 1
Opponents........... 20 14 15 43 268 .052 123 .459 9-0 5 1 10 4 2 10 133 .030 59 .444 5-0 0 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
2 Martin, Heather 19-17 1582:54 8 0.45 91 .919 11 2 4 9 10-10 957:54 4 0.38 55 .932 8 0 2 6
0 Budde, Kathryn 6-3 327:26 6 1.65 16 .727 0 3 0 0 -
Total............... 20 1910:20 14 0.66 109 .886 11 5 4 10 10 957:54 4 0.38 55 .932 8 0 2 6
Opponents........... 20 1910:20 28 1.32 90 .763 5 11 4 3 10 957:54 19 1.79 46 .708 0 8 2 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Texas State......... 130 132 4 7 0 - 273 Texas State......... 76 61 3 2 - 142
Opponents........... 111 138 8 11 0 - 268 Opponents........... 48 75 5 5 - 133
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Texas State......... 14 13 0 1 0 - 28 Texas State......... 9 9 0 1 - 19
Opponents........... 7 6 0 1 0 - 14 Opponents........... 1 3 0 0 - 4
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Texas State......... 45 57 3 4 0 - 109 Texas State......... 20 32 1 2 - 55
Opponents........... 38 47 2 3 0 - 90 Opponents........... 22 22 2 0 - 46
ATTENDANCE SUMMARY TXST OPP ATTENDANCE SUMMARY TXST OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 3306 4552 Total.................... 2630 1366
Dates/Avg Per Date....... 6/551 11/414 Dates/Avg Per Date....... 5/526 5/273
Neutral Site #/Avg....... 3/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 11-5-4 | 4-0-2 | 6-5 | 1-0-2 |
| CONFERENCE | 8-0-2 | 3-0-2 | 5-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 3-5-2 | 1-0 | 1-5 | 1-0-2 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 17 at LA Tech LO2 1-2 175 Aug 19 UTSA W 1-0 676 Aug 24 at McNeese L 1-2 208 Aug 26 at LSU L 0-2 701 Aug 31 at Corpus Christi L 0-1 617 Sep 02 at Prairie View W 3-0 92 Sep 07 at #18 Texas L 1-2 1393 *Sep 14 ULM W 4-0 505 *Sep 21 at Louisiana W O2 2-1 427 *Sep 23 at South Alabama W 1-0 287 *Sep 28 LITTLE ROCK T O2 1-1 607 *Sep 30 ARKANSAS STATE W 2-1 475 *Oct 05 at Appalachian State W 1-0 137 *10/7/2018 at Georgia Southern W 3-0 260 *10/14/2018 at Troy W 3-0 255 *Oct 19 GEORGIA STATE T O2 1-1 543 *Oct 21 COASTAL CAROLINA W 1-0 500 Oct 31 vs #8 Troy W 1-0 - Nov 2 vs #5 South Alabama T O3 1-1 - Nov 4 vs #2 Little Rock T O3 0-0 - |
| TEAM STATISTICS | TXST | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 28-273 | 14-268 |
| Goals scored per game | 1.40 | 0.70 |
| Shot pct. | .103 | .052 |
| Shots on goal-Attempts | 118-273 | 123-268 |
| SOG pct. | .432 | .459 |
| Shots/Game | 13.6 | 13.4 |
| CORNER KICKS | 84 | 85 |
| PENALTY KICKS | 2-3 | 1-2 |
| OFFSIDES | 16 | 29 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 4 | 9 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 3306 | 4552 |
| Dates/Avg Per Date | 6/551 | 11/414 |
| Neutral Site #/Avg | 3/0 |
| SHOTS | ||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | Corners |
| 20 | Davis, Kaylee | 20-20 | 1549 | 18 | 1 | 37 | 86 | .209 | 40 | .465 | 2-0 | 7 | 2-2 | 0 |
| 13 | Kondikoff, Jordan | 20-20 | 1750 | 2 | 5 | 9 | 38 | .053 | 11 | .289 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 19 | Turman, Genesis | 17-6 | 1001 | 2 | 5 | 9 | 16 | .125 | 7 | .438 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 9 | Geren, Kayla | 20-12 | 793 | 2 | 2 | 6 | 12 | .167 | 5 | .417 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 18 | Smith, Mackenzie | 20-13 | 1293 | 1 | 4 | 6 | 21 | .048 | 10 | .476 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Moore, Renny | 20-20 | 944 | 1 | 3 | 5 | 16 | .062 | 7 | .438 | 0-0 | 0 | 0-1 | 23 |
| 4 | Groff, Haley | 20-2 | 822 | 1 | 3 | 5 | 14 | .071 | 7 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Kewish, Ally | 19-4 | 820 | 1 | 0 | 2 | 13 | .077 | 4 | .308 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 5 | Barbalias, Kelly | 19-15 | 1025 | 0 | 2 | 2 | 12 | .000 | 4 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Kammer, Sydney | 20-2 | 519 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | 2 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 14 | Streber, Holly | 18-17 | 1536 | 0 | 2 | 2 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Brown, Jamie | 20-19 | 1527 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 3 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 45 |
| 28 | Hart, Cameron | 13-1 | 289 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 24 | Everett, Sarah | 19-16 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | 11 | .688 | 0-0 | 0 | 0-0 | 14 |
| 17 | Solano, Hannah | 10-5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Gaetano, Addison | 13-7 | 697 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Crossman, Paige | 12-0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Haas, Chasity | 1-0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Pikoff, Jessica | 20-19 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Streber, Kayla | 6-2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | Jones, Gabie | 16-0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Sanderfer, Kalen | 12-0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Niemann, Sierra | 1-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Martin, Heather | 19-6 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0 | Budde, Kathryn | 6-3 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 20 | - | 28 | 31 | 87 | 273 | .103 | 118 | .432 | 4-0 | 11 | 2-3 | - | |
| Opponents........... | 20 | - | 14 | 15 | 43 | 268 | .052 | 123 | .459 | 9-0 | 5 | 1-2 | - | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 2 | Martin, Heather | 19-17 | 1582:54 | 8 | 0.45 | 91 | .919 | 11 | 2 | 4 | 9/1 | 216 |
| 0 | Budde, Kathryn | 6-3 | 327:26 | 6 | 1.65 | 16 | .727 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 49 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Total............... | 20 | 1910:20 | 14 | 0.66 | 109 | .886 | 11 | 5 | 4 | 10 | 265 | |
| Opponents........... | 20 | 1910:20 | 28 | 1.32 | 90 | .763 | 5 | 11 | 4 | 3 | 268 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Texas State | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Opponents | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Texas State | 130 | 132 | 4 | 7 | 0 | 273 |
| Opponents | 111 | 138 | 8 | 11 | 0 | 268 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Texas State | 45 | 57 | 3 | 4 | 0 | 109 |
| Opponents | 38 | 47 | 2 | 3 | 0 | 90 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Texas State | 44 | 34 | 4 | 2 | 0 | 84 |
| Opponents | 41 | 39 | 3 | 2 | 0 | 85 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Texas State | 59 | 69 | 7 | 5 | 0 | 140 |
| Opponents | 73 | 74 | 6 | 4 | 0 | 157 |